Übersicht


Brongersmai Morphe Nz.24

1.0 Brongersmai 100% het T+Albino Nz.24 AS-24-55 Reserviert

1.0 Brongersmai 100% het T+Albino Nz.24 AS-24-55 Reserviert

1.0 007 (Golden eye/Matrix) Nz.24 AS-24-66

1.0 007 (Golden eye/Matrix) Nz.24 AS-24-66

1.0 Batrix (Batik/Matrix) Nz.24 AS-24-66

1.0 Batrix (Batik/Matrix) Nz.24 AS-24-66

1.0 007 (Golden eye/Matrix) Nz.24 AS-24-59 Reserviert

1.0 007 (Golden eye/Matrix) Nz.24 AS-24-59 Reserviert

0.1 Batrix (Batik/Matrix) 66% het T neg. Albino Nz.24 AS-24 -34

0.1 Batrix (Batik/Matrix) 66% het T neg. Albino Nz.24 AS-24 -34

0.1 Magpie (Golden eye/Goldeneye) 66% het T neg.Albino Nz.24 AS-24-65

0.1 Magpie (Golden eye/Goldeneye) 66% het T neg.Albino Nz.24 AS-24-65

0.1 Matrix 100% het T neg. Lavender Albino Nz.24 AS-24-72

0.1 Matrix 100% het T neg. Lavender Albino Nz.24 AS-24-72

1.0 Brongersmai 100% het T neg.Lavender Albino Nz.24 AS-24-73

1.0 Brongersmai 100% het T neg.Lavender Albino Nz.24 AS-24-73

1.0 Batrix T neg. Albino Nz.24 AS-24-41 Reserviert

1.0 Batrix T neg. Albino Nz.24 AS-24-41 Reserviert

0.1 Batik T neg. Albino Nz.24 AS-24-32  Reserviert

0.1 Batik T neg. Albino Nz.24 AS-24-32 Reserviert